Третья линия метрополитена БеседОчки: различия между версиями
Материал из FetbukWiki
WerySkok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Линия метрополитена | название = 3 линия | иноязычное название = | цвет = #0a74b8 | метро = БеседОчки Метрополитен | изображение = | ширина = | подпись = | открытие = | закрытие = | длина...») |
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| цвет = #0a74b8 | | цвет = #0a74b8 | ||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | | метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | ||
| изображение = | | изображение = {{Фотомонтаж | ||
| photo1a = Ленинградская(3 линия).png | |||
| photo1b = Автово.png | |||
| photo2a = Приморская(верхний этаж).png | |||
| photo2b = Владимирская.png | |||
| photo2c = Парк Победы.png | |||
| photo3a = Снегирёво.png | |||
| photo3b = Пушкинская.png | |||
| photo3c = Проспект Ветеранов.png | |||
| size = 300 | |||
| position = center | |||
| spacing = 2 | |||
| color = white | |||
| border = 0 | |||
| color_border = | |||
| text = | |||
| text_background = | |||
| foot_montage = | |||
}} | |||
| ширина = | | ширина = | ||
| подпись = | | подпись = | ||
Строка 10: | Строка 28: | ||
| закрытие = | | закрытие = | ||
| длина = | | длина = | ||
| станции = 12 | | станции = 12 | ||
| конечные = | | конечные = | ||
| время поездки = 17 минут | | время поездки = 17 минут | ||
| макс. число вагонов = | | макс. число вагонов =16 (типа СAF (мини)), 8 (типа K-train (маленький) и другие) | ||
| ср. число вагонов = | | ср. число вагонов = | ||
| интервал = 3 мин. 20 сек. | | интервал = 3 мин. 20 сек. | ||
Строка 22: | Строка 40: | ||
| наземные участки = нет | | наземные участки = нет | ||
| депо = {{uDST|Автово|3}} | | депо = {{uDST|Автово|3}} | ||
}}{{Третья линия (БеседОчка)}} | }}{{Третья линия (БеседОчка)|full=true}}'''3 линия (Третья линия)''' — третья линия [[БеседОчки Метрополитен|метрополитена БеседОчки]], открыта аврально 15 августа 2022 года. На 13 сентября 2022 года в состав линии входят 12 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения. Наземных участков нет. Линия соединяет собой юг города с центром, в перспективе — северо-восток. На схемах обозначается синим цветом и числом 3. | ||
== Перспективы == | |||
Сейчас начал строится участок после «Ленинградской» на северо-восток, количество станций и дата открытия неизвестна. | |||
== Интересные факты == | |||
Третья линия имеет множество интересных фактов и особенностей, например: | |||
# Пусковой участок линии «Московская» — «Ленинградская» был возведен в максимальное короткое время! | |||
# Станция «Парк Победы» является первой станцией закрытого типа, позже на основе этой конструкции строились станции Кольцевой линии. | |||
# Это первая линия, которая не имеет наземных участков. | |||
# Станция «Проспект Ветеранов» — самая южная станция. | |||
# Станция «Автово» считается одной из самых красивых станций. | |||
# Станция «Владимирская» была возведена на действующем участке в сжатые сроки. | |||
# На данный момент это одна из двух линий, имеющая с Кольцевой линией только одну пересадку. | |||
# Станция «Приморская» — первая и единственная двухъярусная станция в метрополитене с кроссплатформенной пересадкой, на ней осуществляется пересадка между Линией 2 и Линией 3. | |||
# Линия была открыта 15 августа 2022 года, но станция «Ленинградская» была открыта раньше — 31 июля 2022 года на первом пусковом участке Линии 1. | |||
== Станции == | |||
{| class="standard sortable" style="text-align:center" | |||
|+ | |||
! | |||
!Название станции | |||
!Дата открытия | |||
!Пересадка | |||
!Тип конструкции | |||
!class="unsortable"|Вид станции | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Ленинградская | |||
|31 июля 2022 года | |||
|Линия 1 | |||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Ленинградская(3 линия).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Пушкинская | |||
|15 августа 2022 года | |||
| | |||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Пушкинская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Снегирёво | |||
|15 августа 2022 года | |||
|Линия 6 | |||
|колонно-стеновая, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Снегирёво.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Приморская | |||
|15 августа 2022 года | |||
|Линия 2 | |||
|двухъярусная, пересадочная | |||
|[[Файл:Приморская(верхний этаж).png|безрамки]][[Файл:Приморская(нижний этаж).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Московская | |||
|15 августа 2022 года | |||
| | |||
|колонно-стеновая, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Московская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Парк Победы | |||
|21 августа 2022 года | |||
|Кольцевая линия | |||
|станция закрытого типа, односводчатая | |||
|[[Файл:Парк Победы.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Владимирская | |||
|8 сентября 2022 года | |||
| | |||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Владимирская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Горьковская | |||
|21 августа 2022 года | |||
| | |||
|колонная, мелкого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Горьковская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Замоскворецкая | |||
|31 августа 2022 года | |||
| | |||
|пилонная, мелкого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Замоскворецкая.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Автово | |||
|31 августа 2022 года | |||
| | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Автово.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Ясенево | |||
|7 сентября 2022 года | |||
| | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Ясенево.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=3 style="background:#0a74b8;color:white"|3 | |||
|Проспект Ветеранов | |||
|7 сентября 2022 года | |||
| | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Проспект Ветеранов.png|безрамки]] | |||
|} | |||
[[Категория:Третья линия метрополитена БеседОчки| ]] |
Текущая версия от 22:24, 15 сентября 2022
3 линия | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БеседОчки Метрополитен | ||||||||||
| ||||||||||
Количество станций | 12 | |||||||||
Время поездки, минут | 17 минут | |||||||||
Максимальное число вагонов в составе поезда | 16 (типа СAF (мини)), 8 (типа K-train (маленький) и другие) | |||||||||
Интервал движения в часы «пик» | 3 мин. 20 сек. | |||||||||
Самая напряжённая станция | «Приморская» | |||||||||
Наземные участки | нет | |||||||||
Электродепо | ТЧ-3 «Автово» |
3 линия (Третья линия) — третья линия метрополитена БеседОчки, открыта аврально 15 августа 2022 года. На 13 сентября 2022 года в состав линии входят 12 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения. Наземных участков нет. Линия соединяет собой юг города с центром, в перспективе — северо-восток. На схемах обозначается синим цветом и числом 3.
Перспективы
Сейчас начал строится участок после «Ленинградской» на северо-восток, количество станций и дата открытия неизвестна.
Интересные факты
Третья линия имеет множество интересных фактов и особенностей, например:
- Пусковой участок линии «Московская» — «Ленинградская» был возведен в максимальное короткое время!
- Станция «Парк Победы» является первой станцией закрытого типа, позже на основе этой конструкции строились станции Кольцевой линии.
- Это первая линия, которая не имеет наземных участков.
- Станция «Проспект Ветеранов» — самая южная станция.
- Станция «Автово» считается одной из самых красивых станций.
- Станция «Владимирская» была возведена на действующем участке в сжатые сроки.
- На данный момент это одна из двух линий, имеющая с Кольцевой линией только одну пересадку.
- Станция «Приморская» — первая и единственная двухъярусная станция в метрополитене с кроссплатформенной пересадкой, на ней осуществляется пересадка между Линией 2 и Линией 3.
- Линия была открыта 15 августа 2022 года, но станция «Ленинградская» была открыта раньше — 31 июля 2022 года на первом пусковом участке Линии 1.