Четвёртая линия метрополитена БеседОчки: различия между версиями
Материал из FetbukWiki
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| цвет = #04bef6 | | цвет = #04bef6 | ||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | | метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | ||
| изображение = | | изображение = {{Фотомонтаж | ||
| photo1a = Лесная.png | |||
| photo1b = Ботанический сад.png | |||
| photo2a = Сосновый Бор.png | |||
| photo2b = Лебедевская.png | |||
| photo2c = Новая Деревня.png | |||
| size = 300 | |||
| position = center | |||
| spacing = 2 | |||
| color = white | |||
| border = 0 | |||
| color_border = | |||
| text = | |||
| text_background = | |||
| foot_montage = | |||
}} | |||
| ширина = | | ширина = | ||
| подпись = | | подпись = | ||
Строка 13: | Строка 28: | ||
| конечные = | | конечные = | ||
| время поездки = 7 минут | | время поездки = 7 минут | ||
| макс. число вагонов = | | макс. число вагонов =14 (типа СAF (мини)), 7 (типа K-train (маленький) и другие) | ||
| ср. число вагонов = | | ср. число вагонов = | ||
| интервал = 3 мин. 20 сек. | | интервал = 3 мин. 20 сек. | ||
Строка 31: | Строка 46: | ||
# Линия 4 открылась 5 сентября 2022 года, но станция «Лесная» открылась на месяц раньше — 6 августа 2022 года. | # Линия 4 открылась 5 сентября 2022 года, но станция «Лесная» открылась на месяц раньше — 6 августа 2022 года. | ||
# Станция «Новая Деревня» — самая | # Станция «Новая Деревня» — самая высокая станция метрополитена. | ||
# Станция «Лебедевская» — единственная станция с островной | # Станция «Лебедевская» — единственная станция с островной платформой, остальные станции — с боковыми платформами. | ||
# Хотя по нумерации линия имеет номер 4, была открыта пятой, Кольцевая линия (или Линия 5) была открыта раньше. | # Хотя по нумерации линия имеет номер 4, она была открыта пятой, Кольцевая линия (или Линия 5) была открыта раньше. | ||
# На станции «Лесная» линия имеет всего один путь, на нём же поезд меняет направление движения. | # На станции «Лесная» линия имеет всего один путь, на нём же поезд меняет направление движения. | ||
== Станции == | == Станции == | ||
{| class=" | {| class="standard sortable" style="text-align:center" | ||
! | ! | ||
!Название станции | !Название станции | ||
Строка 44: | Строка 58: | ||
!Пересадка | !Пересадка | ||
!Тип конструкции | !Тип конструкции | ||
!Вид станции | !class="unsortable"|Вид станции | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=4 style="background:#04bef6;color:white"|4 | |data-sort-value=4 style="background:#04bef6;color:white"|4 | ||
Строка 81: | Строка 95: | ||
|[[Файл:Новая Деревня.png|безрамки]] | |[[Файл:Новая Деревня.png|безрамки]] | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Четвёртая линия метрополитена БеседОчки| ]] |
Текущая версия от 22:24, 15 сентября 2022
4 линия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БеседОчки Метрополитен | |||||||
| |||||||
Количество станций | 5 | ||||||
Время поездки, минут | 7 минут | ||||||
Максимальное число вагонов в составе поезда | 14 (типа СAF (мини)), 7 (типа K-train (маленький) и другие) | ||||||
Интервал движения в часы «пик» | 3 мин. 20 сек. | ||||||
Самая напряжённая станция | «Лесная» | ||||||
Наземные участки | вся линия | ||||||
Электродепо | ТЧ-4 «Лебедевское» |
4 линия (Четвёртая линия) — четвёртая линия метрополитена БеседОчки, открыта 5 сентября 2022 года. На 13 сентября 2022 года в состав линии входят 5 станций. Линия имеет только наземные участки. Линия соединяет некоторые северные районы города со станцией «Лесная» Линии 1. На схемах обозначается голубым цветом и числом 4.
Перспективы
Планируется продление линии на 1-2 станцию за станцией «Новая Деревня», на одной из станций ожидается пересадка на Линию 3, таким образом Линия 4 станет хордой.
Интересные факты
Не смотря на то, что четвёртая линия небольшая, у неё тоже есть интересные факты и особенности:
- Линия 4 открылась 5 сентября 2022 года, но станция «Лесная» открылась на месяц раньше — 6 августа 2022 года.
- Станция «Новая Деревня» — самая высокая станция метрополитена.
- Станция «Лебедевская» — единственная станция с островной платформой, остальные станции — с боковыми платформами.
- Хотя по нумерации линия имеет номер 4, она была открыта пятой, Кольцевая линия (или Линия 5) была открыта раньше.
- На станции «Лесная» линия имеет всего один путь, на нём же поезд меняет направление движения.