MS2 (линия метрополитена БеседОчки): различия между версиями
Материал из FetbukWiki
(Создана пустая страница) |
Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Линия метрополитена | |||
| название = Линия MS2 | |||
| иноязычное название = | |||
| цвет = #FF3B69 | |||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | |||
| изображение = {{Фотомонтаж | |||
| photo1a = | |||
| photo1b = | |||
| photo2a = | |||
| photo2b = | |||
| photo2c = | |||
| photo3a = | |||
| photo3b = | |||
| photo3c = | |||
| size = 300 | |||
| position = center | |||
| spacing = 2 | |||
| color = white | |||
| border = 0 | |||
| color_border = | |||
| text = | |||
| text_background = | |||
| foot_montage = | |||
}} | |||
| ширина = | |||
| подпись = | |||
| открытие = 16 сентября 2022 года | |||
| закрытие = | |||
| длина = | |||
| станции = 8 | |||
| конечные = | |||
| время поездки = 9 | |||
| макс. число вагонов = 10 (типа СAF (мини)), 5 (типа K-train (маленький) и другие) | |||
| ср. число вагонов = | |||
| интервал = 3 мин. 20 сек. | |||
| пропускная способность = | |||
| пассажиров в сутки = | |||
| год статистики = | |||
| напряжённая станция = «{{uBHF|Калужская|линия MS2}}» | |||
| наземные участки = станция «{{uBHF|Моложёдная}}», станция «{{uBHF|Свиблово}}», «{{uBHF|Калужская}}» — «{{uBHF|Озёрово}}», «{{uBHF|Нагорная}}» — «{{uBHF|Константиновская}}» | |||
| депо = {{uDST|Софийское|2}} | |||
}}'''Линия MS2''' — десятая линия [[БеседОчки Метрополитен|метрополитена БеседОчки]], открыта 16 сентября 2022 года. На 24 сентября 2022 года в состав линии входят 8 станций. Линия имеет участки мелкого заложения и наземные. Станция "Нагорная" находится внутри горы, однако располагается между маленьким метромостом и наземным участком. На данный момент соединяет собой пригороды, отдалёнными частями города на западе со станцией "Калужская", где осуществляется кроссплатформенная пересадка на [[MS1 (линия метрополитена БеседОчки)|Линию MS1]]. На схемах обозначается розовым цветом и числом с буквенным обозначением MS2. |
Текущая версия от 18:36, 24 сентября 2022
Линия MS2 | |
---|---|
БеседОчки Метрополитен | |
Открытие первого участка | 16 сентября 2022 года |
Количество станций | 8 |
Время поездки, минут | 9 |
Максимальное число вагонов в составе поезда | 10 (типа СAF (мини)), 5 (типа K-train (маленький) и другие) |
Интервал движения в часы «пик» | 3 мин. 20 сек. |
Самая напряжённая станция | «Калужская» |
Наземные участки | станция «Моложёдная», станция «Свиблово», «Калужская» — «Озёрово», «Нагорная» — «Константиновская» |
Электродепо | ТЧ-2 «Софийское» |
Линия MS2 — десятая линия метрополитена БеседОчки, открыта 16 сентября 2022 года. На 24 сентября 2022 года в состав линии входят 8 станций. Линия имеет участки мелкого заложения и наземные. Станция "Нагорная" находится внутри горы, однако располагается между маленьким метромостом и наземным участком. На данный момент соединяет собой пригороды, отдалёнными частями города на западе со станцией "Калужская", где осуществляется кроссплатформенная пересадка на Линию MS1. На схемах обозначается розовым цветом и числом с буквенным обозначением MS2.