Шестая линия метрополитена БеседОчки: различия между версиями
Материал из FetbukWiki
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| наземные участки = станция «{{uBHF|Телецентр}}» | | наземные участки = станция «{{uBHF|Телецентр}}» | ||
| депо = | | депо = | ||
}}'''6 линия (Шестая линия, Линия 6)''' — шестая линия [[БеседОчки Метрополитен|метрополитена БеседОчки]], открыта 6 сентября 2022 года. На 13 сентября 2022 года в состав линии входят 10 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения. Станция "Телецентр" — наземная. Соединяет собой юго-восток(Линия 6), частично юг(Линия 6А) и северо-запад города с центром, частично является "скоростной". На схемах обозначается оранжевым цветом и числом 6. Ответвление обозначается числом с буквенным обозначением 6А. | |||
== Перспективы == | == Перспективы == | ||
Линия активно строится, но её дальнейшие перспективы пока неясны. | |||
== Интересные факты == | == Интересные факты == | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|6 | |6 | ||
|Телецентр | |Телецентр | ||
| | |14 сентября 2022 года | ||
| | | | ||
|наземная крытая | |||
|[[Файл:Телецентр.png|безрамки]] | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Владыкино | |Владыкино | ||
| | |14 сентября 2022 года | ||
| | | | ||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Владыкино.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Улица Славы | |||
|14 сентября 2022 года | |||
| | | | ||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Улица Славы.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Петроградская | |||
|10 сентября 2022 года | |||
| | | | ||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Петроградская.png|безрамки]] | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Сходненская | ||
| | |10 сентября 2022 года | ||
| | |Линия 5 | ||
| | |пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | ||
| | |[[Файл:Сходненская(6 линия).png|безрамки]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Малый бульвар | ||
| | |8 сентября 2022 года | ||
| | |Линия MS1 | ||
| | |пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | ||
| | |[[Файл:Малый бульвар.png|безрамки]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Снегирёво | ||
| | |8 сентября 2022 года | ||
| | |Линия 3 | ||
| | |колонная, мелкого заложения | ||
| | |[[Файл:Снегирёво (6 линия).png|безрамки]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Андреевский проспект | ||
| | |7 сентября 2022 года | ||
| | |Линия 2 | ||
| | |колонная, мелкого заложения | ||
| | |[[Файл:Андреевский проспект (6 линия).png|безрамки]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Мнёвники | ||
| | |6 сентября 2022 года | ||
| | |Линия 5 и Линия 6А | ||
| | |колонная, мелкого заложения | ||
| | |[[Файл:Мнёвники (6 линия).png|безрамки]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Глиняная долина | |||
|6 сентября 2022 года | |||
| | | | ||
| | |колонная, мелкого заложения | ||
| | |[[Файл:Глиняная долина.png|безрамки]] | ||
| | |||
|} | |} | ||
== Линия 6А == | == Линия 6А == |
Версия от 14:11, 14 сентября 2022
6 линия | |
---|---|
БеседОчки Метрополитен | |
Количество станций | 10 |
Число вагонов в составе поезда | 6 |
Интервал движения в часы «пик» | 3 мин. 20 сек. |
Самая напряжённая станция | «Снегирёво» |
Наземные участки | станция «Телецентр» |
6 линия (Шестая линия, Линия 6) — шестая линия метрополитена БеседОчки, открыта 6 сентября 2022 года. На 13 сентября 2022 года в состав линии входят 10 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения. Станция "Телецентр" — наземная. Соединяет собой юго-восток(Линия 6), частично юг(Линия 6А) и северо-запад города с центром, частично является "скоростной". На схемах обозначается оранжевым цветом и числом 6. Ответвление обозначается числом с буквенным обозначением 6А.
Перспективы
Линия активно строится, но её дальнейшие перспективы пока неясны.
Интересные факты
Станции
Линия 6А
Линия 6А | |
---|---|
БеседОчки Метрополитен | |
Количество станций | 2 |
Число вагонов в составе поезда | 6 |
Интервал движения в часы «пик» | 3 мин. 20 сек. |
Самая напряжённая станция | «Мнёвники» |
Наземные участки | станция «Охта» |