MS2 (линия метрополитена БеседОчки): различия между версиями
Материал из FetbukWiki
(Создана пустая страница) |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Линия метрополитена | |||
| название = Линия MS1 | |||
| иноязычное название = | |||
| цвет = #1b7c8d | |||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | |||
| изображение = {{Фотомонтаж | |||
| photo1a = | |||
| photo1b = | |||
| photo2a = | |||
| photo2b = | |||
| photo2c = | |||
| photo3a = | |||
| photo3b = | |||
| photo3c = | |||
| size = 300 | |||
| position = center | |||
| spacing = 2 | |||
| color = white | |||
| border = 0 | |||
| color_border = | |||
| text = | |||
| text_background = | |||
| foot_montage = | |||
}} | |||
| ширина = | |||
| подпись = | |||
| открытие = 16 сентября 2022 года | |||
| закрытие = | |||
| длина = | |||
| станции = 4 | |||
| конечные = | |||
| время поездки = 3 мин. 27 сек. | |||
| макс. число вагонов = 10 (типа СAF (мини)), 5 (типа K-train (маленький) и другие) | |||
| ср. число вагонов = | |||
| интервал = 3 мин. 20 сек. | |||
| пропускная способность = | |||
| пассажиров в сутки = | |||
| год статистики = | |||
| напряжённая станция = «{{uBHF|Калужская|линия MS2}}» | |||
| наземные участки = «{{uBHF|Калужская}}» — «{{uBHF|Озёрово}}»,«{{uBHF|Нагорная}}» — «{{uBHF|Кондратьевская}}» | |||
| депо = {{uDST|Софийское|2}} | |||
}} |
Версия от 17:05, 18 сентября 2022
Линия MS1 | |
---|---|
БеседОчки Метрополитен | |
Открытие первого участка | 16 сентября 2022 года |
Количество станций | 4 |
Время поездки, минут | 3 мин. 27 сек. |
Максимальное число вагонов в составе поезда | 10 (типа СAF (мини)), 5 (типа K-train (маленький) и другие) |
Интервал движения в часы «пик» | 3 мин. 20 сек. |
Самая напряжённая станция | «Калужская» |
Наземные участки | «Калужская» — «Озёрово»,«Нагорная» — «Кондратьевская» |
Электродепо | ТЧ-2 «Софийское» |